<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>uiforce UI设计 icon设计 概念设计</title>
	<atom:link href="http://www.uiforce.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uiforce.com</link>
	<description>uiforce 界面设计 图标设计 概念设计</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 05:46:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>天天动听Android平台v1.20界面设计</title>
		<link>http://www.uiforce.com/?p=782</link>
		<comments>http://www.uiforce.com/?p=782#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 05:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uiforce.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[天天动听Android平台v1.20于2010年8月25日正式上线公测]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uiforce.com/?feed=rss2&amp;p=782</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[TouchMind]无界面交互获得UI Award 2010最佳交互大奖</title>
		<link>http://www.uiforce.com/?p=771</link>
		<comments>http://www.uiforce.com/?p=771#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 09:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uiforce.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[由中国互联网协会和台北电脑公会联合主办，中国投资网和中国台湾网联合承办，UIRSS.com独家协办的最大规模优秀用户设计评选活动——UI AWARD 2010的最终奖项已于今日产生，本届评选共产生40个奖项（企业组20个，个人组20个），空缺奖项8个。 [TouchMind]无界面交互获得UI Award 2010个人组数码类最佳交互大奖。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uiforce.com/?feed=rss2&amp;p=771</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010北京行</title>
		<link>http://www.uiforce.com/?p=764</link>
		<comments>http://www.uiforce.com/?p=764#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 15:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uiforce.com/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[上周二去北京参加UI Award 2010现场决赛，借此机会有幸走马观花逛了一次这个n朝古都。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uiforce.com/?feed=rss2&amp;p=764</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android vs iPhone icon设计指南</title>
		<link>http://www.uiforce.com/?p=748</link>
		<comments>http://www.uiforce.com/?p=748#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Share]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uiforce.com/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[apple的iphone和google的android手机平台几乎垄断了所有的高端智能手机市场，本文从系统图标的适应性为切入点，剖析各自系统的特点。本文为网络转载，对智能手机开发人员和设计师很有帮助。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uiforce.com/?feed=rss2&amp;p=748</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realistic Droid Icon</title>
		<link>http://www.uiforce.com/?p=745</link>
		<comments>http://www.uiforce.com/?p=745#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 02:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Icon]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uiforce.com/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[为android系统做的一套写实图标，Xara Xtreme Pro完成，提供部分源文件下载。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uiforce.com/?feed=rss2&amp;p=745</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>xara xtreme的一些图标设计和源文件下载</title>
		<link>http://www.uiforce.com/?p=694</link>
		<comments>http://www.uiforce.com/?p=694#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 15:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uiforce.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[最近都在学习Xara，但是相关的教程很少，国内的更是屈指可数，去国外的网站逛了下，找到一些界面设计的东西与大家一起分享。 下面这组icon提供源文件下载： Download]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uiforce.com/?feed=rss2&amp;p=694</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Xara]一套临摹图标与源文件下载</title>
		<link>http://www.uiforce.com/?p=692</link>
		<comments>http://www.uiforce.com/?p=692#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 15:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Icon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uiforce.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[IF上面的一套临摹练习，零零碎碎用XARA做完了，受益良多 提供部分源文件下载供大家参考。 点击下载]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uiforce.com/?feed=rss2&amp;p=692</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[概念设计]TouchMind 无界面交互</title>
		<link>http://www.uiforce.com/?p=678</link>
		<comments>http://www.uiforce.com/?p=678#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 06:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uiforce.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[将产品功能入口映射到操作手指，根据指纹识别的唯一性进行绑定，用户可以随心所欲的通过手指发挥指令，完全可以忽视界面按键等控件的坐标限制和动作限制。
此概念是以用户为中心为出发点，使用户在交互中能够占据主导地位，摆脱界面的束缚，摒弃了“用户适应界面”的思想。长远看，甚至可以以视线，思维等载体进行交互。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uiforce.com/?feed=rss2&amp;p=678</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Scorpio]天蝎座</title>
		<link>http://www.uiforce.com/?p=674</link>
		<comments>http://www.uiforce.com/?p=674#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 06:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skin]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uiforce.com/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[“神秘诡谲，令人费解的星座。他们可以很执着，也可以很破坏；在爱情的国度里黑白分明，没有灰色地带，他们对于自己的目标相当清楚，一旦确立就往前冲”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uiforce.com/?feed=rss2&amp;p=674</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[TeeTime]Android手机图标</title>
		<link>http://www.uiforce.com/?p=670</link>
		<comments>http://www.uiforce.com/?p=670#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 06:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Icon]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uiforce.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Android的市场份额快要超过WM了,Android系统越来越受到行业的青睐,从手机到MID,再到GPS,或许还有电视行业等等,逐渐大放异彩,用户群增大,产品细分也变得重要.这是一组带着水果味道的图标,有点甜味有点童趣.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uiforce.com/?feed=rss2&amp;p=670</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
